6年後をしっかり見据えた進学指導
今、この国の教育は大きな転換期を迎えています。 大学入学試験の形態も多様化し、論文作成能力やプレゼンテーション力、物事を論理的に捉えながら考える思考力などを問う入試が多くなってきました。 「大学入学共通テスト」では大学入学希望者の学力を評価するにあたり、主として「思考力・判断力・表現力」を評価する内容となっています。 本校では開校以来、大学進学指導にあたりこれらの能力を育成することに注目し、力を注いできました。今日までの進学指導実績をもとに、さらなる新しい春日部共栄の学習指導ならびに進学指導を行っていきます。
中学独自の取り組みに高校で培った
大学受験のための指導実績をプラス
「思考力・判断力・表現力」育成の取り組み例
- 論理的思考力を育成する「クリティカルシンキング」「文章検定」
- 世界の最先端に触れる年8回の「講演会」
- 講演会に向けた「レポート作成」
- 英語で自分を表現する「スピーチコンテスト」
- 「K-SEP」中の英語によるプレゼンテーション
- 「カナダ語学研修」の中のコミュニケーション力
- 判断力の育成
- 留学生の積極的な受け入れなどによる「国際交流」
- 豊富な知識と表現力を養う「共栄読書マラソン」
- 新聞の切り抜きとその考察により世界の出来事を毎日考える「TheWorldView」
+
大学受験進学指導取り組み例
- 東大、早稲田大などの過去問を徹底演習
- 東大、早稲田大などの最新入試問題と傾向を徹底解説
- 現役難関大生(本校卒業生)による「卒業生特講」
- 医学部受験に対応した「メディカル論文講習」
- 東大、早稲田大をめざすグループ講習「チームT」「チームW」
- 将来を見据えた「英検」・「TOEFL/GTEC」・「数学オリンピック」受験
- 学習でもチーム意識を高める校内外の「勉強合宿」
- 東大大学院生による学びの共同体「CO-STUDY」
- 生活習慣から学習法の改善をサポートする「スタディサポート」
- 国公立二次・AO・推薦入試対策を高1から実戦的に始める「小論文トレーニング」「文章検定」
国公立大学 21%合格
早慶上理 23%合格
GMARCH 56%合格
| 大学名 | 学部名 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大学 | 文1 | 1 | |||
| 一橋大学 | 社会 | 1 | |||
| 北海道大学 | 理 | 1 | |||
| 筑波大学 | 理工 | 1 | |||
| 生命環境学群 | 1 | ||||
| 情報学群 | 1 | 1 | |||
| 総合選抜理系Ⅰ | 1 | ||||
| 千葉大学 | 工 | 1 | 1 | 1 | |
| 教育 | 1 | ||||
| 国際教養 | 1 | ||||
| 横浜国立大学 | 経済 | 1 | |||
| 経営 | 1 | 1 | |||
| 群馬大学 | 理工 | 1 | 1 | ||
| 医 | 1 | ||||
| 島根大学 | 医 | 1 | |||
| 国際教養大学 | 国際教養 | 1 | |||
| 東京外国語大学 | 国際社会 | 1 | |||
| 東京学芸大学 | 教育 | 1 | |||
| 埼玉大学 | 理 | 3 | 1 | ||
| 経済 | 1 | 1 | |||
| 工 | 1 | ||||
| 埼玉県立大学 | 保健医療福祉 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 静岡県立大学 | 薬 | 1 | |||
| 岐阜薬科大学 | 薬 | 1 | |||
| 東京都立大学 | 法 | 1 | |||
| 健康福祉 | 1 | ||||
| 大阪公立大学 | 工 | 1 | |||
| 東京海洋大学 | 海洋資源環境 | 1 | |||
| 海洋工 | 1 | ||||
| 海洋生命科学 | 1 | ||||
| 食品科学 | 1 | ||||
| 会津大学 | コン理工 | 1 | |||
| 防衛大学 | 人文社会科学 | 1 | |||
| 理工 | 1 | ||||
| 防衛医科大学 | 看護 | 1 | |||
| その他の国公立大学 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 大学名 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 島根大学 | 1 | |||
| 東京医科大学 | 2 | 1 | ||
| 昭和大学 | 1 | 1 | ||
| 日本大学 | 1 | |||
| 東海大学 | 1 | |||
| 帝京大学 | 1 | 2 | 1 | |
| 愛知医科大学 | 1 | |||
| 川崎医科大学 | 1 | |||
| 東京女子医科大学 | 1 | |||
| 獨協医科大学 | 2 | |||
| 北里大学 | 2 | |||
| 岩手医科大学 | 1 |
| 大学名 | 学部名 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 文化構想 | 2 | |||
| 教育 | 1 | ||||
| 商 | 1 | ||||
| 先進理工 | 1 | ||||
| 社会科学 | 1 | ||||
| 人間科学 | 1 | 1 | |||
| 基幹理工 | 1 | ||||
| 国際教養 | 1 | 1 | |||
| 慶応義塾大学 | 文 | 2 | |||
| 法 | 1 | ||||
| 商 | 1 | 1 | |||
| 理工 | 1 | 1 | |||
| 総合政策 | 1 | ||||
| 環境情報 | 2 | ||||
| 上智大学 | 文 | 2 | |||
| 外国語 | 2 | ||||
| 経済 | 1 | ||||
| 総合人間科学 | 1 | 1 | |||
| 法 | 1 | ||||
| 総合グローバル | 2 | ||||
| 東京理科大学 | 理 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 工 | 3 | 2 | |||
| 薬 | 3 | ||||
| 理工 | 5 | 5 | 2 | ||
| 経営 | 2 | ||||
| 基礎工学 | 1 | ||||
| 先進工 | 1 | ||||
| 国際基督教大学 | 教養 | 1 | |||
| 学習院大学 | 文 | 1 | |||
| 法 | 2 | ||||
| 経済 | 1 | ||||
| 国際社会科学 | 4 | 1 | |||
| 理 | 1 | 2 | |||
| 明治大学 | 法 | 2 | 2 | ||
| 政治経済 | 1 | 1 | |||
| 文 | 2 | 2 | |||
| 理工 | 4 | 1 | 1 | ||
| 経営 | 5 | 2 | 1 | ||
| 情報コミュニケーション | 2 | ||||
| 国際日本 | 4 | ||||
| 総合数理 | 1 | 1 | |||
| 青山学院大学 | 文 | 1 | 1 | ||
| 経済 | 1 | 1 | |||
| 法 | 3 | 1 | 2 | ||
| 経営 | 1 | ||||
| 国際政治経済 | 1 | 1 | |||
| 総合文化政策 | 3 | 1 | |||
| 地球社会共生 | 1 | ||||
| 理工 | 3 | 1 | |||
| 社会情報 | 1 | ||||
| 立教大学 | 文 | 1 | 1 | 1 | |
| 異文化コミュニケーション | 3 | ||||
| 経済 | 3 | 3 | |||
| 理 | 4 | 1 | 1 | ||
| 社会 | 1 | 1 | |||
| 法 | 2 | 3 | |||
| 中央大学 | 法 | 3 | 5 | 5 | |
| 経済 | 2 | 1 | |||
| 商 | 1 | 1 | |||
| 理工 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 総合政策 | 2 | ||||
| 国際経営 | 1 | 1 | |||
| 国際情報 | 3 | ||||
| 法政大学 | 法 | 4 | 4 | 1 | |
| 文 | 3 | 1 | |||
| 経済 | 1 | ||||
| 経営 | 2 | 2 | 2 | ||
| 国際文化 | 1 | 2 | |||
| 人間環境 | 2 | 1 | |||
| キャリアデザイン | 3 | 1 | |||
| デザイン工学 | 1 | 1 | |||
| グローバル教養 | 1 | ||||
| 経済 | 1 | ||||
| 理工 | 1 | 2 | |||
| 生命科学 | 2 | 4 | 1 | ||
| 立命館大学 | 国際関係 | 1 | 1 | ||
| 食マネジメント | 1 |
| 大学名 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 1 | 1 | ||
| 日本大学 | 6 | 8 | 15 | 7 |
| 東洋大学 | 11 | 20 | 8 | 11 |
| 成蹊大学 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 成城大学 | 1 | 2 | ||
| 明治学院大学 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 國學院大学 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| 武蔵大学 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 津田塾大学 | 6 | 1 | ||
| 東京女子大学 | 1 | |||
| 日本女子大学 | 4 | 1 | ||
| 獨協大学 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 文教大学 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 芝浦工業大学 | 10 | 6 | 5 | 5 |
| 明治薬科大学 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 星薬科大学 | 1 | 1 | ||
| 日本薬科大学 | 4 | 3 | ||
| 東京薬科大学 | 2 | |||
| 順天堂大学 | 2 | 2 | ||
| 専修大学 | 1 | |||
| 東京薬大学 | 2 |
| 国 | 大学名 |
|---|---|
![]() |
アーカンソー州立大学 |
![]() |
アーヘン大学 |
![]() |
イリノイ州立大学 |
![]() |
エジンバラ大学 |
![]() |
エディスコーワン大学 |
![]() |
カリフォルニア州立大学 |
![]() |
グリフィス大学 |
![]() |
サイモンフレーザー大学 |
![]() |
セントラルアーカンソー大学 |
![]() |
トロイ大学 |
![]() |
ノースアラバマ大学 |
![]() |
パシフィックゲートウェイインターナショナルカレッジ |
![]() |
ハワイ大学 |
![]() |
バンガー大学 |
![]() |
ブリティッシュコロンビア大学 |
![]() |
ブルガリア国立プレーベン医科大学 |
![]() |
マサチューセッツ大学 |
![]() |
マッコーリー大学 |
![]() |
ミズーリ州立大学 |
![]() |
レイクランド大学 |
![]() |
バークリー音楽大学 |
![]() |
ランガラカレッジ |
![]() |
マニトバ州立大学 |
![]() |
クイーンズランド大学 |
![]() |
ロッキーズカレッジ |
| 2022年 | 在籍 | 108名 |
| 2021年 | 在籍 | 93名 |
| 2020年 | 在籍 | 128名 |
| 2019年 | 在籍 | 97名 |






