今年度(令和4年度)入試結果
第1回入試 午前(4科)
コース | IT医学サイエンスコース | プログレッシブ政経コース |
志願者数 | 男女計:150名 | 男女計:114名 |
受験者数 | 男女計:134名 | 男女計:101名 |
合格者数 | 男女計:72名 実質倍率 1.86倍 | 男女計:58名 実質倍率 1.74倍 他スライド合格:14名 |
全体の平均点 | 国語:61.5/100 算数:48.6/100 社会:26.8/50 理科:32.9/50 計 :169.8/300 | 国語:60.7/100 算数:39.7/100 社会:25.3/50 理科:29.2/50 計 :155.0/300 |
合格者の平均点 | 国語:67.5/100 算数:60.9/100 社会:31.4/50 理科:37.8/50 計 :197.5/300 | 国語:66.6/100 算数:47.8/100 社会:30.4/50 理科:34.0/50 計 :178.8/300 |
合格最低点 | 163/300 | 153/300 |
特待生 | 18名 | 3名 |
第1回入試 午後(2科)
コース | IT医学サイエンスコース | プログレッシブ政経コース |
志願者数 | 男女計:125名 | 男女計:77名 |
受験者数 | 男女計:116名 | 男女計:72名 |
合格者数 | 男女計:67名 実質倍率 1.73倍 | 男女計:44名 実質倍率 1.64倍 他スライド合格:5名 |
全体の平均点 | 国語:61.6/100 算数:53.7/100 計 :115.3/200 | 国語:62.6/100 算数:51.5/100 計 :114.2/200 |
合格者の平均点 | 国語:68.4/100 算数:66.0/100 計 :134.4/200 | 国語:69.4/100 算数:62.5/100 計 :131.9/200 |
合格最低点 | 114/200 | 110/200 |
特待生 | 11名 | 9名 |
第1回入試 午後(4科)
コース | IT医学サイエンスコース | プログレッシブ政経コース |
志願者数 | 男女計:97名 | 男女計:77名 |
受験者数 | 男女計:87名 | 男女計:72名 |
合格者数 | 男女計:52名 実質倍率 1.67倍 | 男女計:45名 実質倍率 1.6倍 他スライド合格:4名 |
全体の平均点 | 国語:59.0/100 算数:52.1/100 社会:33.5/50 理科:34.4/50 計 :178.9/300 | 国語:61.4/100 算数:46.0/100 社会:32.1/50 理科:33.1/50 計 :172.6/300 |
合格者の平均点 | 国語:65.9/100 算数:63.2/100 社会:36.8/50 理科:39.2/50 計 :205.1/300 | 国語:66.6/100 算数:53.8/100 社会:34.5/50 理科:38.5/50 計 :193.4/300 |
合格最低点 | 171/300 | 167/300 |
特待生 | 17名 | 9名 |
第2回入試 午前(4科)
コース | IT医学サイエンスコース | プログレッシブ政経コース |
志願者数 | 男女計:120名 | 男女計:86名 |
受験者数 | 男女計:72名 | 男女計:48名 |
合格者数 | 男女計:33名 実質倍率 2.18倍 | 男女計:22名 実質倍率 2.18倍 他スライド合格:5名 |
全体の平均点 | 国語:60.4/100 算数:61.6/100 社会:27.7/50 理科:34.0/50 計 :183.7/300 | 国語:60.2/100 算数:52.0/100 社会:26.6/50 理科:29.4/50 計 :168.2/300 |
合格者の平均点 | 国語:71.5/100 算数:80.6/100 社会:31.0/50 理科:40.8/50 計 :223.9/300 | 国語:66.4/100 算数:69.8/100 社会:30.8/50 理科:36.1/50 計 :203.1/300 |
合格最低点 | 200/300 | 170/300 |
特待生 | 18名 | 6名 |
第2回入試 午後(2科)
コース | IT医学サイエンスコース | プログレッシブ政経コース |
志願者数 | 男女計:79名 | 男女計:55名 |
受験者数 | 男女計:56名 | 男女計:33名 |
合格者数 | 男女計:28名 実質倍率 2.00倍 | 男女計:16名 実質倍率 2.06倍 他スライド合格:0名 |
全体の平均点 | 国語:62.0/100 算数:49.3/100 計 :111.2/200 | 国語:61.4/100 算数:44.5/100 計 :105.9/200 |
合格者の平均点 | 国語:71.4/100 算数:62.4/100 計 :133.8/200 | 国語:72.3/100 算数:55.1/100 計 :127.4/200 |
合格最低点 | 112/200 | 106/200 |
特待生 | 16名 | 5名 |
第2回入試 午後(4科)
コース | IT医学サイエンスコース | プログレッシブ政経コース |
志願者数 | 男女計:116名 | 男女計:78名 |
受験者数 | 男女計:75名 | 男女計:52名 |
合格者数 | 男女計:43名 実質倍率 1.74倍 | 男女計:31名 実質倍率 1.68倍 他スライド合格:3名 |
全体の平均点 | 国語:62.0/100 算数:47.0/100 社会:33.0/50 理科:35.8/50 計 :177.8/300 | 国語:61.4/100 算数:43.3/100 社会:32.4/50 理科:34.5/50 計 :171.5/300 |
合格者の平均点 | 国語:69.7/100 算数:59.1/100 社会:37.0/50 理科:39.6/50 計 :205.3/300 | 国語:67.9/100 算数:52.7/100 社会:37.3/50 理科:39.7/50 計 :197.6/300 |
合格最低点 | 182/300 | 170/300 |
特待生 | 24名 | 16名 |
第3回入試 午後(2科)
コース | IT医学サイエンスコース | プログレッシブ政経コース |
志願者数 | 男女計:118名 | 男女計:89名 |
受験者数 | 男女計:74名 | 男女計:55名 |
合格者数 | 男女計:54名 実質倍率 1.37倍 | 男女計:45名 実質倍率 1.22倍 他スライド合格:5名 |
全体の平均点 | 国語:61.2/100 算数:47.2/100 計 :108.5/200 | 国語:61.8/100 算数:43.2/100 計 :105.0/200 |
合格者の平均点 | 国語:67.3/100 算数:55.6/100 計 :122.8/200 | 国語:66.1/100 算数:47.7/100 計 :113.8/200 |
合格最低点 | 100/200 | 89/200 |
特待生 | 12名 | 6名 |
第3回入試 午後(算数1科)
コース | IT医学サイエンスコース |
志願者数 | 男女計:49名 |
受験者数 | 男女計:26名 |
合格者数 | 男女計:20名 実質倍率 1.30倍 |
全体の平均点 | 算数:65.2/100 |
合格者平均点 | 算数:74.5/100 |
合格最低点 | 60/200 |
特待生 | 8名 |
第4回入試 午前(2科)
コース | IT医学サイエンスコース | プログレッシブ政経コース |
志願者数 | 男女計:190名 | 男女計:121名 |
受験者数 | 男女計:67名 | 男女計:45名 |
合格者数 | 男女計:35名 実質倍率 1.91倍 | 男女計:24名 実質倍率 1.88倍 他スライド合格:9名 |
全体の平均点 | 国語:57.6/100 算数:45.7/100 計 :103.3/200 | 国語:60.4/100 算数:41.0/100 計 :101.4/200 |
合格者の平均点 | 国語:65.7/100 算数:61.4/100 計 :127.1/200 | 国語:68.7/100 算数:51.3/100 計 :119.9/200 |
合格最低点 | 106/200 | 100/200 |
特待生 | 21名 | 11名 |